Υπάρχουν
0 προϊόντα
στο καλάθι σας
Συνολικά 0,00 €
Αναλυτικές οδηγίες για έκδοση τιμολογίου θα βρείτε στην αρχική μας σελίδα, στην κατηγορία Τρόποι παραγγελίας.
BODY | Dimensions | 213.8 x 126.8 x 10.1 mm (8.42 x 4.99 x 0.40 in) |
---|---|---|
Weight | 433 g (15.27 oz) | |
Stylus IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Drop-to-concrete resistance from up to 1.8 meter MIL-STD-810H compliant |
DISPLAY | Type | TFT LCD, 120Hz |
---|---|---|
Size | 8.0 inches, 185.6 cm2 (~68.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1920 x 1200 pixels, 16:10 ratio (~283 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | OS | Android 14, One UI 6 |
---|---|---|
Chipset | 5 nm | |
CPU | Octa-core (2.4 GHz & 2.0 GHz) |
MEMORY | Card slot | microSDXC |
---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/1.9, AF |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, charging/accessories connector pins |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, gyro, compass, proximity (accessories only) |
---|---|---|
Samsung DeX |
BATTERY | Type | Li-Po 5050 mAh, removable |
---|