*οι τιμες του ηλεκτρονικού καταστήματος ενδεχεται να διαφέρουν με αυτές του φυσικού καταστήματος
Πληρώστε online με τους πιο ασφαλείς τρόπους και με ebanking
Εγγύηση προϊόντων από τις επίσημες αντιπροσωπείες.
Άμεση διαθεσιμότητα σε όλα μας τα προϊόντα.
| Body | Dimensions | 254.6 x 166.2 x 7 mm (10.02 x 6.54 x 0.28 in) |
|---|---|---|
| Weight | 480 g (1.06 lb) | |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | |
| Display | Type | IPS LCD, 90Hz, 500 nits |
|---|---|---|
| Size | 11.0 inches, 350.9 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 2560 x 1600 pixels, 16:10 ratio (~274 ppi density) | |
| Protection | Mohs level 5 | |
| Anti-reflection coating (optional) |
| Platform | OS | Android 15, up to 2 major Android upgrades |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Memory | Card slot | microSDXC |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| Main Camera | Single | 8 MP, (wide), AF |
|---|---|---|
| Video | Yes |
| Selfie camera | Single | 5 MP |
|---|---|---|
| Video | Yes |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers, Dolby Atmos (4 speakers) |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, accessory connector pins |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity (accessories only) |
|---|---|---|
| Circle to Search |
| Battery | Type | Li-Ion 7040 mAh |
|---|
