Αναλυτικές οδηγίες για έκδοση τιμολογίου θα βρείτε στην αρχική μας σελίδα, στην κατηγορία Τρόποι παραγγελίας.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - International | |
1, 3, 5, 8, 28, 38, 39, 40, 41 - IN/CN | ||
1, 3, 5, 8 - VN/MM/NP | ||
Speed | HSPA, LTE |
BODY | Dimensions | 122 x 52 x 13.1 mm (4.80 x 2.05 x 0.52 in) |
---|---|---|
Weight | - | |
Build | Plastic frame, plastic back | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | TFT |
---|---|---|
Size | 2.4 inches, 17.8 cm2 (~28.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~167 ppi density) |
PLATFORM | Chipset | Unisoc T107 (22 nm) |
---|---|---|
CPU | 1.0 GHz Cortex-A7 |
MEMORY | Card slot | microSDHC |
---|---|---|
Phonebook | Yes | |
Call records | Yes | |
Internal | 128MB 64MB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 2 MP |
---|---|---|
Features | LED flash | |
Video |
SELFIE CAMERA | No |
---|
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP | |
Positioning | No | |
NFC | No | |
Radio | Wireless FM radio | |
USB | USB Type-C |
FEATURES | Sensors | |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS, Email, IM | |
Games | Yes | |
Java | No | |
Cloud Apps portal |
BATTERY | Type | Li-Ion 1450 mAh, removable |
---|